История Чемпионата мира по футболу
Чемпионат мира — самое просматриваемое спортивное событие в истории человечества. С первого турнира в Уругвае в 1930 году соревнование выросло с 13 до 32 участников — а теперь, в 2026-м, достигло беспрецедентных 48 команд. Восемь стран выигрывали трофей на 22 турнирах: Бразилия ведёт с пятью титулами, за ней — Германия и Италия с четырьмя, Аргентина с тремя, Франция и Уругвай с двумя, Англия и Испания — по одному.
Все чемпионы 1930–2022
| Год | Страна-хозяйка | Чемпион | Финалист | Счёт | Лучший бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Qatar | 🏆 Argentina | France | 3–3 (4–2 pen) | Kylian Mbappé (8) |
| 2018 | Russia | 🏆 France | Croatia | 4–2 | Harry Kane (6) |
| 2014 | Brazil | 🏆 Germany | Argentina | 1–0 aet | James Rodríguez (6) |
| 2010 | South Africa | 🏆 Spain | Netherlands | 1–0 aet | Thomas Müller (5) |
| 2006 | Germany | 🏆 Italy | France | 1–1 (5–3 pen) | Miroslav Klose (5) |
| 2002 | S. Korea/Japan | 🏆 Brazil | Germany | 2–0 | Ronaldo (8) |
| 1998 | France | 🏆 France | Brazil | 3–0 | Davor Šuker (6) |
| 1994 | USA | 🏆 Brazil | Italy | 0–0 (3–2 pen) | Oleg Salenko / Hristo Stoichkov (6) |
| 1990 | Italy | 🏆 West Germany | Argentina | 1–0 | Salvatore Schillaci (6) |
| 1986 | Mexico | 🏆 Argentina | W. Germany | 3–2 | Gary Lineker (6) |
| 1982 | Spain | 🏆 Italy | W. Germany | 3–1 | Paolo Rossi (6) |
| 1978 | Argentina | 🏆 Argentina | Netherlands | 3–1 aet | Mario Kempes (6) |
| 1974 | West Germany | 🏆 West Germany | Netherlands | 2–1 | Grzegorz Lato (7) |
| 1970 | Mexico | 🏆 Brazil | Italy | 4–1 | Gerd Müller (10) |
| 1966 | England | 🏆 England | W. Germany | 4–2 aet | Eusébio (9) |
| 1962 | Chile | 🏆 Brazil | Czechoslovakia | 3–1 | Garrincha / Vavá / Leonel Sánchez / Florian Albert / Valentin Ivanov / Dražan Jerković (4) |
| 1958 | Sweden | 🏆 Brazil | Sweden | 5–2 | Just Fontaine (13) |
| 1954 | Switzerland | 🏆 West Germany | Hungary | 3–2 | Sándor Kocsis (11) |
| 1950 | Brazil | 🏆 Uruguay | Brazil | 2–1 | Ademir (9) |
| 1938 | France | 🏆 Italy | Hungary | 4–2 | Leônidas (8) |
| 1934 | Italy | 🏆 Italy | Czechoslovakia | 2–1 aet | Oldřich Nejedlý (5) |
| 1930 | Uruguay | 🏆 Uruguay | Argentina | 4–2 | Guillermo Stábile (8) |
Самые титулованные сборные
Рекорды Чемпионата мира
Самый результативный бомбардир в истории ЧМ — немецкий нападающий Мирослав Клозе с 16 голами в четырёх турнирах. Рекорд одного турнира принадлежит французу Жюсту Фонтену, забившему 13 мячей на ЧМ 1958 в Швеции. Рекорд по количеству сыгранных матчей — у Лотара Маттеуса (25 игр). Бразилия — единственная страна, которая участвовала во всех 22 чемпионатах мира без исключения.